<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTELIGIBLE</title>
	<atom:link href="http://www.inteligible.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inteligible.cl</link>
	<description>Diseño que se entiende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 15:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Diseño de Papelería &#8211; Tarjetas de presentación</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/274</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/1_20121.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-275" title="1_2012" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/1_20121-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Imagen Corporativa &#8211; SMR</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/267</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/2_20122.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-270" title="2_2012" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/2_20122-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración Digital &#8211; Ideogramas Explicativos</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/263</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/5_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-264" title="5_2011" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/5_2011-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Imagen Corporativa &#8211; Servomotion</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/259</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/1_2012.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-260" title="1_2012" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/1_2012-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración Digital &#8211; Ideogramas Explicativos</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/256</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/4_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-257" title="4_2011" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/4_2011-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señalética &#8211; Centro de Alto Rendimiento Rugby</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/252</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/1_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-253" title="1_2011" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/1_2011-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración Digital &#8211; Ideogramas Explicativos</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/248</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/3_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-249" title="3_2011" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/3_2011-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Polera &#8211; NintendoChile.com</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/244</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/2_20111.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-245" title="2_2011" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/2_20111-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Imagen Corporativa &#8211; NintendoChile.com</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/239</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/9_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-240" title="9_2011" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/9_2011-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stocklogo &#8211; Diseño de Imagen corporativa en venta</title>
		<link>http://www.inteligible.cl/archives/231</link>
		<comments>http://www.inteligible.cl/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligible.cl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/12_2010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-232" title="12_2010" src="http://www.inteligible.cl/wp-content/uploads/12_2010-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligible.cl/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

